К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 16.10.2023
1 144-125-438 30 65
2 155-617-001 53 70
3 184-734-034 83 55
4 131-753-833 51 60
5 174-606-206 64 65
6 203-101-712 74 50
7 112-328-069 11 65
8 161-667-552 84 65
Дата проведения экзамена: 12.08.2023
9 158-866-872 45 75
10 123-095-415 29 85
11 161-915-383 70 70
12 147-605-640 71 70
13 159-553-939 19 70
14 139-412-414 50 65
15 153-989-871 37 70
16 196-457-271 19 75
17 184-080-315 56 70
18 141-954-879 89 65
19 175-331-984 83 65
20 119-816-621 79 60
21 173-900-363 63 75
22 138-730-798 92 65
23 162-183-554 57 70
24 175-752-318 93 70
25 160-318-798 58 65
26 136-821-078 58 65
Дата проведения экзамена: отсутствует
27 157-826-134 92 -
28 140-369-747 -