К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 15828751606 48
2 16170321631 60
3 19597435846 64
4 17674753521 68
5 19324542574 76
6 19264688215 -
7 19264688215 78
8 18627522697 84
9 18852611804 88
10 15927266298 80
11 18921059893 88
12 19684987874 60
13 11699601487 62
14 19887171853 80
15 15241913440 66
16 16046906058 60
17 15995184025 60
18 16323856265 72
19 15977481029 -
20 15962575916 58
21 15854722092 80
22 17463917702 -
23 16255936688 66
24 15499144806 60
25 12547648171 56
26 18845924632 76
27 17460634170 52
28 15787349627 -
29 17460611057 48
30 17554283491 68
31 17539273905 46
32 20258809455 66
33 14216471938 80
34 07575009681 76
35 13785751907 60
36 15644685211 48
37 16747469823 68
38 15571136459 58
39 16254022939 62
40 15278593300 54
41 19394563422 78
42 17615503770 76
43 19711240464 66
44 20515717432 58
45 15927264597 72
46 17520401635 -
47 19984577267 72
48 12094548329 44
49 15046307735 68
50 15957449122 64
51 15118047532 62
52 15674399513 -
53 185-811-097 89 0
54 185811097 89 -
55 17483376605 46
56 17168605283 0
57 17168605283 76
58 15943784009 48
59 14150772131 62
60 18106180138 66
61 15941520470 60
62 16012534716 76
63 15049501948 80
64 18794672043 60
65 15856800803 40
66 15866528112 60
67 13778489828 80
68 16101754524 76
69 17194698819 40
70 20387213359 44
71 16163627361 80
72 16283854997 88
73 15865701405 64
74 16087465992 80
75 19021063122 80
76 P-5XRCG9BC9ARD 0
77 16037068245 80
78 16101440703 68
79 15884346512 40
80 11934296569 56
81 17460602359 60
82 16725779917 72
83 15815456987 68
84 16004104796 80
85 11890090154 72
86 17079152478 72
87 17209764784 56
88 17373418077 60
89 16025525433 60
90 19446407597 68
91 14894336911 -
92 13794997839 78
93 16289648216 64
94 16177899218 70
95 17076644989 68
96 02884606479 68
97 15872832404 54
98 19322972286 44
99 14055176436 64
100 15931356881 72
101 17617857411 80
102 17791166914 84
103 16005073210 72
104 15961670703 64
105 14633696381 72
106 17791167007 84
107 15950151570 68
108 15246902056 60
109 16283835488 72
110 19381149694 82
111 16039017945 -
112 17133103014 68
113 L-DXJCGK-CLKNR 0
114 13789424508 -
115 15855182192 80
116 16696421106 74
117 00311409369 64
118 15793617612 -