К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: История на базе СПО

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 16170321631 55
2 17674753521 70
3 19324542574 75
4 19264688215 -
5 19264688215 65
6 18627522697 70
7 18852611804 75
8 15927266298 80
9 18921059893 65
10 19684987874 70
11 19887171853 70
12 16323856265 65
13 15977481029 -
14 15962575916 55
15 15854722092 -
16 17463917702 -
17 16255936688 60
18 15499144806 50
19 18845924632 85
20 17460634170 70
21 15787349627 -
22 17554283491 65
23 17539273905 65
24 20258809455 65
25 14216471938 70
26 15644685211 70
27 15278593300 65
28 19394563422 75
29 17615503770 75
30 19711240464 72
31 20515717432 50
32 15927264597 70
33 17520401635 -
34 19984577267 70
35 15674399513 -
36 185-811-097 89 0
37 185811097 89 -
38 17168605283 0
39 17168605283 65
40 15943784009 70
41 14150772131 60
42 18106180138 65
43 16012534716 80
44 16267252775 55
45 13778489828 90
46 17194698819 65
47 20387213359 65
48 16163627361 75
49 16087465992 65
50 19021063122 75
51 16101440703 75
52 15884346512 80
53 16725779917 65
54 16004104796 75
55 17209764784 50
56 16177899218 -
57 17076644989 75
58 02884606479 70
59 15872832404 65
60 19322972286 70
61 14055176436 66
62 15931356881 65
63 17617857411 75
64 17791166914 65
65 17480084577 80
66 15961670703 55
67 17791167007 65
68 15950151570 75
69 16283835488 70
70 19381149694 75
71 16039017945 -
72 17133103014 80
73 15855182192 85
74 16696421106 80
75 15793617612 -